进出口历史数据
添加到我的精准联系人报告获取该公司5年的进出口数据
企业概况
|
Nature |
Head Office |
|
Year established |
1997 |
|
Corporate capital |
2,000,000 RMB |
| Co.Registration No |
330212000032003 |
|
CN163827 |
| CompanyName | | NINGBO YINZHOU LONGTENG TOOL FACTORY |
|---|
| Locality | | Ningbo, Zhejiang, China |
|---|
| LastUpdateDate | | 2020-07-07 05:19:56 |
|---|
| Industry | | Automotive |
|---|
| SocialLink | | https://www.linkedin.com/company/29443766 |
|---|
| Locality | | China |
|---|
| State | | 浙江省 |
|---|
| City | | 宁波市 |
|---|
| Street | | 宁波市鄞州区姜山镇茅山工业区(www.nb-lt.com) |
|---|
| Postal | | 315193 |
|---|
| StartDate | | 2018-04-01 |
|---|
| Size | | 11-50 |
|---|
| Industry | | Automotive |
|---|
| All Emails | | Email Name Position Wells@nb-lt.com sam@nb-lt.com david@nb-lt.com chris@nb-lt.com market@nb-lt.com sales@nb-lt.com ceo@nb-lt.com v.ma@nb-lt.com VickyMa 销售 |
|---|
Secondary activities
Electric lamps
Lamps, arc, carbon
Lamps, krypton
Lamps, arc, mercury
Motor vehicle safety equipment and accessories
Clearance/marker lamps and reflectors, motor vehicle