人员规模:24
solar water heaters, solar collectors | jinyi hot water tank
china professional manufacturers of solar water heaters, jinyi mainly produce solar hot water heaters, solar collectors, solar hot water system, with years of experience.
添加到我的精准联系人邮箱报告总部地址
Caozhuang Industrial Park, Yuxin Town, Jiaxing City, Zhejiang Province, China
电话
0086-573-8284
网址
日期
|
商品描述
|
供应商
|
金额
|
数量
|
重量
|
---|---|---|---|---|---|
2023-09-11 | 1) Водонагреватели (Бойлер косвенного нагрева) неэлектрические марки GOODWELL Модель: SBTS1 - 500" емкостью 500 л. в комплекте контроллерным боксом Класс энергоэффективности: A: вес: 954 кг, кол. 9 шт; 2) Вид и количество упаковки:9 карт.кар.; 3) № конт.:BMOU5280890, кол-во:1; ; 8) Код инвестпрограммы:000; 9) Код технологического оборудования:017; 10) Год изготовления и технические параметры:2023/НОВЫЕ; 11) Признак госзакупок:02; | ****** | 3744 | 9 | 954 |
2023-09-11 | 1) Водонагреватели (Бойлер косвенного нагрева) неэлектрические марки GOODWELL Модель: SBTS2 - 200" емкостью 200 л. в комплекте контроллерным боксом Класс энергоэффективности: A: вес: 989 кг, кол. 23 шт; 2) Вид и количество упаковки:23 карт.кар.; 3) № конт.:BMOU5280890, кол-во:1; ; 8) Код инвестпрограммы:000; 9) Код технологического оборудования:017; 10) Год изготовления и технические параметры:2023/НОВЫЕ; 11) Признак госзакупок:02; | ****** | 3645.5 | 23 | 989 |
2023-09-11 | 1) Водонагреватели (Бойлер косвенного нагрева) неэлектрические марки GOODWELL Модель: SBTS2 - 300" емкостью 300 л. в комплекте контроллерным боксом Класс энергоэффективности: A: вес: 671 кг, кол. 11 шт; 2) Вид и количество упаковки:11 карт.кар.; 3) № конт.:BMOU5280890, кол-во:1; ; 8) Код инвестпрограммы:000; 9) Код технологического оборудования:017; 10) Год изготовления и технические параметры:2023/НОВЫЕ; 11) Признак госзакупок:02; | ****** | 2747.8 | 11 | 671 |
2023-09-11 | 1) Водонагреватели (Бойлер косвенного нагрева) неэлектрические марки GOODWELL Модель: SBTS2 - 500" емкостью 500 л. в комплекте контроллерным боксом Класс энергоэффективности: A: вес: 900 кг, кол. 9 шт; 2) Вид и количество упаковки:10 карт.кар.; 3) № конт.:BMOU5280890, кол-во:1; ; 8) Код инвестпрограммы:000; 9) Код технологического оборудования:017; 10) Год изготовления и технические параметры:2023/НОВЫЕ; 11) Признак госзакупок:02; | ****** | 3816 | 9 | 900 |
2023-09-11 | 1) Водонагреватели (Бойлер косвенного нагрева) неэлектрические марки GOODWELL Модель: SBTS1 - 200" емкостью 200 л. в комплекте контроллерным боксом Класс энергоэффективности: A: вес: 987 кг, кол. 21 шт; 2) Вид и количество упаковки:21 карт.кар.; 3) № конт.:BMOU5280890, кол-во:1; ; 8) Код инвестпрограммы:000; 9) Код технологического оборудования:017; 10) Год изготовления и технические параметры:2023/НОВЫЕ; 11) Признак госзакупок:02; | ****** | 3108 | 21 | 987 |
2023-09-11 | 1) Водонагреватели (Бойлер косвенного нагрева) неэлектрические марки GOODWELL Модель: SBTS1 - 300" емкостью 300 л. в комплекте контроллерным боксом Класс энергоэффективности: A: вес: 737 кг, кол. 11 шт; 2) Вид и количество упаковки:11 карт.кар.; 3) № конт.:BMOU5280890, кол-во:1; ; 8) Код инвестпрограммы:000; 9) Код технологического оборудования:017; 10) Год изготовления и технические параметры:2023/НОВЫЕ; 11) Признак госзакупок:02; | ****** | 2614.7 | 11 | 737 |
2023-08-29 | РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН:АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК AVV. АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫВОДИТ ИЗ ТРУБ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ОБРАЗОВАВШИЙСЯ ВОЗДУХ. ДЕЙСТВИЕ ПРОИСХОДИТ БЛАГОДАРЯ ФИЗИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ ПОПЛАВКА ВНУТРИ КОРПУСА. ВСЕГО 40 ШТ. | ****** | 505.42 | 0 | 6.85 |
2023-08-29 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ БАКИ, МОДЕЛИ: ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК SST-200 D - 40 ШТ., ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК SST-200 S - 5 ШТ., ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК SST-300 - 5 ШТ., ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК SST-300 S - 5 ШТ,, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ | ****** | 48266.82 | 101 | 8291.6 |
2023-08-29 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ:КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 30-24, 10 ШТ. | ****** | 182.53 | 0 | 36 |
2023-08-29 | ТЕРМОСТАТЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ: ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЛЕР, МОДЕЛЬ: SR81- 20ШТ. | ****** | 1047.94 | 20 | 28 |
联系人 | 职位 | 联系方式 | 地址 | 更新时间 |
Mgr. |
|
Jiaxing, Zhejiang, China | 2023 |
Jiaxing Jinyi Solar Energy Technology Co.,Ltd. 的地址是 Caozhuang Industrial Park, Yuxin Town, Jiaxing City, Zhejiang Province, China
Jiaxing Jinyi Solar Energy Technology Co.,Ltd. 联系方式: 电话: 0086-573-8284 网址: jinyi-solar.com
Jiaxing Jinyi Solar Energy Technology Co.,Ltd. 的网址是 jinyi-solar.com
Jiaxing Jinyi Solar Energy Technology Co.,Ltd. 我同意并添加到我的精准联系人邮箱报告 2008-10-27
Followala数据应用(以下简称"我们"或"Followala数据应用")非常重视您的隐私。本隐私政策旨在向您说明我们如何收集、使用、共享和保护您的个人信息。请仔细阅读以下内容,以了解我们的数据处理实践。通过使用Followala数据应用的服务,即表示您同意本隐私政策所述的数据处理方式。